06 мар 15:25
Янгиликлар
Денис Истомин рейтингда бир поғона пастлади
Мамлакатимизнинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истомин ўтган ҳафтадаги ўрнига нисбатан бир поғонага пастлаб, 69-ўринни эгаллаб турибди.
Ўтган йили иккинчи ракеткамиз бўлган Фаррух Дўстов рейтингда пастлашда давом этмоқда. Бугун эълон қилинган рейтингда Дўстов 44 ўринга тушиб кетиб, 645-поғонадан жой олган.
Рейтингдаги энг кучли 10 нафар теннисчи ва ўзбекистонлик спортчиларнинг ўринлари қуйидагича кўриниш олган:
1 (1) Энди Маррей (Британия) 12040
2 (2) Новак Жокович (Сербия) 9825
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5195
4 (4) Милош Раонич (Канада) 5080
5 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4730
6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 4415
7 (8) Марин Чилич (Хорватия) 3590
8 (7) Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) 3480
9 (9) Доминик Тим (Австрия) 3375
10 (10) Рожер Федерер (Швейцария) 3305
....
69 (68) Денис Истомин (Ўзбекистон) 737
380 (379). Санжар Файзиев (Ўзбекистон) 118
415 (415). Темур Исмоилов (Ўзбекистон) 104
645 (601). Фаррух Дўстов (Ўзбекистон) 42
732 (730). Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) 29
750 (756). Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) 27
Фикрлар