14 dek 17:52
Yangiliklar
Ferstappen 2023 yilda super licenziya uchun rekord darajada pul to'laydi
Racing News 365 nashri 2023 yilda super licenziya to'lovi qanday hisoblanishini aniqladi. Poygachilar 2022 yilda to'plagan har bir ochko uchun bazaviy tarif (10 400 evro) va 2 100 evro to'laydilar.
Ferstappen 454 ochko bilan rekordni yangiladi, shuning uchun uning hissasi ham misli ko'rilmagan darajada bo'ladi - 963 400 evro. "Maklaren" va "Uilyams"ning yangi azolari Oskar Piastri va Logan Serjant, shuningdek "Formula-1"ga qaytgan Niko Xyulkenberg eng kam haq to'laydi.
"Formula-1" poygachilarining 2023 yilda super licenziya uchun to'laydigan pul miqdorlari:
1. Maks Ferstappen («Red Bull») – 963 000 evro (2022 yilgi mavsumda 454 ochko)
2. SHarl Lekler («Ferrari») – 657 200 (308)
3. Serxio Peres («Red Bull») – 650 900 (305)
4. Jorj Rassell («Mersedes») – 587 900 (275)
5. Karlos Sayns («Ferrari») – 527 000 (246)
6. Lyuis Xemilton («Mersedes») – 514 400 (240)
7. Lando Norris («Maklaren») – 266 600 (122)
8. Esteban Okon («Alpin») – 203 600 (92)
9. Fernando Alonso («Aston Martin») – 180 500 (81)
10. Valtteri Bottas («Alfa Romeo») – 113 300 (49)
11. Kevin Magnussen («Xaas») – 62 900 (25)
12. Per Gasli («Alpin») – 58 700 (23)
13. Lans Stroll («Aston Martin») – 48 200 (18)
14. Yuki Cunoda («Alfa Tauri») – 35 600 (12)
15. CHjou Guanyuy («Alfa Romeo») – 23 000 (6)
16. Aleks Albon («Uilyams») – 18 800 (4)
17. Nik de Vris («Alfa Tauri») – 14 600 (2)
18-20. Niko Xyulkenberg («Xaas») – 10 400 (0)
18-20. Oskar Piastri («Maklaren») – 10 400 (0)
18-20. Logan Serjant («Uilyams») – 10 400 (0).
Fikrlar