08 may 12:35
Yangiliklar

Istomin 11 pog'onaga pastladi, Fayziev 47, Karimov 77 o'ringa yuqoriladi
Mamlakatimizning birinchi raqamli tennischisi Denis Istomin o'tgan haftadagi o'rniga nisbatan 11 pog'onaga pastladi - 85-o'rin. Istedodli tennischimiz Jo'rabek Karimov 77, Sanjar Fayziev 47 o'ringa ko'tarildi.
Dunyo tennischilari reytingini hamon britaniyalik Endi Marrey katta farq bilan boshqarib bormoqda. Kuchli uchlikdan serbiyalik Novak Jokovich hamda shveycariyalik Sten Vavrinka joy olgan.
Reytingdagi eng kuchli 10 nafar tennischi va o'zbekistonlik sportchilarning o'rinlari quyidagicha ko'rinish olgan:
ATP reytingi. 8 may kungi holat:
1 (1). Endi Marrey (Velikobritaniya) – 11270 ochko
2 (2). Novak Jokovich (Serbiya) – 7085
3 (3). Stanislas Vavrinka (SHveycariya) – 5685
4 (4). Rojer Federer (SHveycariya) – 5125
5 (5). Rafael Nadal (Ispaniya) – 4375
6 (6). Milosh Raonich (Kanada) – 4135
7 (8). Marin CHilich (Xorvatiya) – 3725
8 (7). Kei Nisikori (Yaponiya) – 3650
9 (9). Dominik Tim (Avstriya) – 3615
10 (10). David Goffen (Belgiya) – 3055…
85 (74). Denis Istomin (O'zbekiston) 618
316 (363). Sanjar Fayziev (O'zbekiston) 154
424 (430). Temur Ismoilov (O'zbekiston) 98
881 (883). Farrux Do'stov (O'zbekiston) 16
912 (989). Jo'rabek Karimov (O'zbekiston) 18
928 (928). Alan Gajiev (O'zbekiston) 13
931 (932). Humoyun Sultonov (O'zbekiston) 13...
Fikrlar