02 jan 12:52
Yangiliklar
Australian Open-2021 g'olibi o'tgan yilgi chempiondan 1,5 mln dollar kam oladi
Etiborlisi, kvalifikaciya va asosiy to'rning ilk bosqich g'oliblari o'tgan yil bilan taqqoslaganda 25 foizgacha ko'proq gonorarga ega bo'lishadi. 1/4 final bosqichidan boshlab esa gonorarlar keskin kamayib ketadi.
Australian Open 2020 va 2021 yilda (mukofot pullari Avstraliya dollarida ko'rsatilgan):
1-kvalifikaciya bosqichi - 25 000 2020 yilda - 20 000 2021 yilda (+25%)
2-kvalifikaciya bosqichi - 35 000 2020 yilda - 32 000 2021 yilda (+8%)
3-kvalifikaciya bosqichi - 52 500 2020 yilda - 50 000 2021 yilda (+5%)
Asosiy to'rning 1-davrasi - 100 000 2021 yilda - 90 000 2021 yilda (+11%)
2-davra - 150 000 2020 yilda - 128 000 2021 yilda (+17%)
3-davra - 215 000 2020 yilda - 180 000 2021 yilda (+19%)
4-davra - 320 000 2020 yilda - 300 000 2021 yilda (+7%)
1/4 final - 525 000 2020 yilda - 525 000 2021 yilda (0%)
1/2 final - 850 000 2020 yilda - 1 040 000 2021 yilda (-18%)
Final - 1 500 000 2020 yilda - 2 065 000 2021 yilda (-27%)
Bosh sovrin egasi - 2 750 000 2020 yilda - 4 120 000 2021 yilda (-33%)
Fikrlar