18 dek 09:46
Yangiliklar

Uch kurash bo'yicha mamlakat kubogida g'olib va sovrindorlar malum
Musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va barcha viloyatlardan kelgan jamoalar g'oliblik yo'lida bellashmoqdalar.
Bu galgi musobaqada kutilgandan ziyod hududlardan saralanib kelgan 1000 nafarga yaqin atletlarning ishtiroki bahslarning yanada qizg'in kurashlar ostida o'tishini taminlamoqda. Kecha kubok bellashuvlarining daslabki g'olib va sovrindorlari nomi malum bo'ldi.
Uch kurash yaktakli
Erkaklar vazn 50 kg | Diplom raqami | ||||||
1 | -o'rin | Odilov Foziljon | Farg'ona vil | 077 | |||
2 | -o'rin | Abduvaxobov Izzatullo | Farg'ona vil | 145 | |||
3 | -o'rin | Nematjonov Zulfiqor | Namangan vil | 226 | |||
3 | -o'rin | Nabijonov Xurshid | Namangan vil | 255 | |||
Erkaklar vazn 54 kg | |||||||
1 | -o'rin | O'ktamjonov Sarvarjon | Farg'ona vil | 078 | |||
2 | -o'rin | Azzamxonov Jamshidxon | Sirdaryo vil | 146 | |||
3 | -o'rin | Nosirov Azizbek | Namangan vil | 228 | |||
3 | -o'rin | Fayzullaev Xikmatullo | Farg'ona vil | 227 | |||
Erkaklar vazn 96 kg | |||||||
1 | -o'rin | Muxammadiev Azamat | Sirdaryo vil | 062 | |||
2 | -o'rin | Ibroximov Umidjon | Farg'ona vil | 148 | |||
3 | -o'rin | Jo'raev Nodirjon | Farg'ona vil | 230 | |||
3 | -o'rin | Mirzaev Sanjarbek | Namangan vil | 229 | |||
Erkaklar vazn +96 kg | |||||||
1 | -o'rin | Nosirov Islom | Sirdaryo vil | 063 | |||
2 | -o'rin | Davlatov Nodirbek | Sirdaryo vil | 150 | |||
3 | -o'rin | Masaidov Xusniddin | Farg'ona vil | 232 | |||
3 | -o'rin | Mo'minov Faxriddin | Namangan vil | 231 | |||
Uch kurash yaktakli
Ayollar vazn 60 kg | Diplom raqami | ||||||
1 | -o'rin | Tillaboeva Robiyaxon | Farg'ona vil | 072 | |||
2 | -o'rin | Axmadjonova Madinaxon | Farg'ona vil | 079 | |||
3 | -o'rin | Rajabova Sevara | Sirdaryo vil | 223 | |||
3 | -o'rin | ||||||
Ayollar mutloq vazn | |||||||
1 | -o'rin | Xudoyberdieva Munira | Sirdaryo vil | 073 | |||
2 | -o'rin | Maxsudova Dilorom | Farg'ona vil | 157 | |||
3 | -o'rin | Salimova SHalola | Farg'ona vil | 234 | |||
3 | -o'rin |
Fikrlar