14 sen 08:04
Yangiliklar
US Open yakunlangandan so'ng ATP reytingida qanday o'zgarish kuzatildi?
US Open turniri yakunlanganidan so'ng reytingning kuchli o'nligida bir necha o'zgarish kuzatildi. AQSH Ochiq chempionati g'olibi Daniil Medvedev hamda finalchi Novak Jokovichning o'rni o'zgarishsiz qoldi. Ular hamon birinchi va ikkinchi o'rinni egallab turishibdi.
Rossiyalik Andrey Rublyov Top-5'da debyut qigan bo'lsa, norvegiyalik Kaspur Ruud ilk marotaba Top-10'ga kirib oldi. Rafael Nadal bir pog'onaga, Dominik Tim esa ikki o'ringa pastladi.
13 sentyabr holatiga ko'ra ATP reytingi:
1 (1). Novak Jokovich (Serbiya) - 12 133
2 (2). Daniil Medvedev (Rossiya) - 10 780
3 (3). Stefanos Cicipas (Greciya) - 8 350
4 (4). Aleksandr Zverev (Germaniya) - 7 760
5 (7). Andrey Rublyov (Rossiya) - 6 130
6 (5). Rafael Nadal (Ispaniya) - 5 815
7 (8). Matteo Berrettini (Italiya) - 5 173
8 (6). Dominik Tim (Avstriya) - 4 995
9 (9). Rojer Federer (SHveycariya) - 3 765
10 (11). Kasper Ruud (Norvegiya) - 3 440
Mamlakatimizning birinchi raketkasi Denis Istomin 19 pog'onaga pastlab, ayni paytda 226-o'rinni egallab turibdi. Humoyun Sultonov esa 4 pog'ona yuqoriladi.
O'zbekistonlik tennischilarning ATP'dagi o'rni:
207 (207). Denis Istomin – 293
418 (422). Humoyun Sultonov - 99
567 (555). Sanjar Fayziev – 56
644 (651). Sergey Fomin – 42
693 (689). Jo'rabek Karimov - 34
Fikrlar