04 июл 11:58
Янгиликлар
Формула-1 қайтди. “Мерседес“ вакили иккинчи синов пойгаси ғолиби
Мусобақанинг иккинчи саралаш синов пойгасида «Мерседес» вакили Льюис Хэмилтон биринчи ўринни эгаллади. Кучли учликдан яна бир «Мерседес» пилоти Валтерри Боттас ва «Рейсинг Пойнт» аъзоси Серхио Перес жой олишган.
Тўлиқ жадвал:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.04,304 (41 айлана)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,197 (37)
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,641 (47)
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,657 (47)
5. Даниэль Риккардо («Рено») +0,668 (35)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,783 (37)
7. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +0,831 (48)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,911 (41)
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,994 (46)
10. Карлос Сайнс («Макларен») +1,048 (37)
11. Эстебан Окон («Рено») +1,111 (42)
12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,139 (34)
13. Алекс Албон («Ред Булл») +1,149 (47)
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,304 (49)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,374 (44)
16. Ромен Грожан («Хаас») +1,604 (50)
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,712 (51)
18. Джордж Расселл («Уильямс») +1,821 (40)
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,974 (44)
20. Николя Латифи («Уильямс») +2,820 (45)
Фикрлар