So’nggi yangiliklar

14:50Хабиб Нурмагомедов фаолиятини якунлаган Жон Жонсга мурожаат қилди 0 14:29"Бавария" дортмундликлар юлдузини сотиб олмоқчи 0 14:08UFC рейтинги янгиланди: Хамзат Чимаев илк бор P4P рейтингида! 0 13:47UzChess Cup. Бугун Нодирбеклар ўзаро ўйнайди, 6-тур жуфтликлари ва турнир жадваллари билан танишинг 0 13:26Дана Уайт Канело — Кроуфорд жанги UFC Noche турнирига ҳалақит берадими деган саволга жавоб берди 0 13:05Ўзбекистон кубоги. Бугун яна 2 та чорак финалчи аниқланади 0 12:44Классик курашчиларимиз Осиё чемпионатини 7 та медаль билан бошлашди + ФОТО 0 12:23Octagon 75: Чипталар қанчадан сотиляпти? 0 12:02UzChess Cup. Абдусатторов ва Синдаровда ғалаба, 5-турнинг барча натижалари битта хабарда 0 11:41“Интер Майами“ иштирок этган гуруҳдан кейинги босқичга йўл олган клублар маълум + ВИДЕО 0 11:20Дана Уайт Канело — Кроуфорд тўиқнашуви ҳақида: "Бу ҳаётда бир марта бўладиган жанг" 0 10:59Бад-Хомбург (WTA 500). Амалдаги чемпион илк даврадаёқ ютқазди 0 10:38Жавоҳир Синдаров ҳам Лас-Вегасдаги Freestyle Chess Grand Slam турнири иштирокчилари сафига қўшилди 0 10:17"Сиэтл Саундерс"ни таслим этган ПСЖ гуруҳ ғолиби бўлди, "Атлетико" эса уйга қайтади ВИДЕО 0 09:56Мадримовдан кейин Виржил Ортис жарроҳлик столига ётди (ФОТО) 0

05 sen 15:41
Yangiliklar

Tokio-2020, Olimpiya o'yinlari

Paralimpiya o'yinlarida 86 davlat kamida bitta medal qo'lga kiritdi (Yakuniy jadval)

Yaponiya poytaxti mezbonlik qilgan Tokio-2020 Paralimpiya o'yinlari ham tarix sahifalaridan joy olib ulgurdi.

Musobaqa yakuniga ko'ra Xitoy terma jamoasi medallar jamg'arish bo'yicha 95 ta oltin, 60 ta kumush, 51 ta bronza, jami 206 ta medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Xitoy terma jamoasi Rio-2016 Paralimpiya o'yinlarida ham peshqadamlikni hech kimga bermagandi. 

Buyuk Britaniya atletlari 41 ta oltin, 38 ta kumush, 45 ta bronza, jami 124 ta medal bilan ikkinchi o'rinni band etdi. AQSH terma jamoasi esa 36 ta oltin, 36 ta kumush, 31 ta bronza medali bilan kuchli uchlikka yakun yasadi.  

O'zbekiston terma jamoasi besh yil avval Rioda bo'lgani singari bu safar ham 16-pog'onadan joy oldi. Lekin bu galgi medallarimizning umumiy soni ancha kam bo'ldi. Rioda 32 sportchimiz 31 ta medal qo'lga kiritgandi. Tokioda 19 ta (8 ta oltin, 5 ta kumush, 6 ta bronza) medalga ega chiqdik.  

Umuman olganda, Tokio Paralimpiya o'yinlarida jami 86 davlat sportchilari kamida bitta bronza medali bilan taqdirlanishdi. 62 davlat kamida bitta oltin medal bilan ortiga qaytdi.  

Medallar jamg'arish bo'yicha yakuni jadval

1. Xitoy   95    60   51   206

2. Buyuk Britaniya    41    38    45    124

3. AQSH    36    36    31    103

4. Rossiya    36    33    49    118

5. Niderlandiya    25    17    17    59

6. Ukraina    24    47    27    98 

7. Braziliya    22    20    30    72

8. Avstraliya    21    29    30    80

9. Italiya    14    29    26    69

10. Ozarbayjon    14    1    4    19

11. Yaponiya    13    14    22    49

12. Germaniya    13    12    18    43

13. Eron    12    11    1    24

14. Franciya    11    14    28    53

15. Ispaniya    9    15    12    36

16. O'ZBEKISTON    8    5    6    19

17. Polsha    7    6    12    25

18. Vengriya    7    5    4    16

19. SHveycariya    7    4    3    14

20. Meksika    7    2    13    22

21. Yangi Zelandiya    6    3    3    12

22. Isroil    6    2    1    9

23. Kanada    5   10    6    21

24. Hindiston    5    8    6    19

25. Tailand    5   5    8    18

26. Slovakiya    5    2    4    11

27. Belarus    5    1    1    7

28. Tunis    4    5    2    11

29. Jazoir    4    4    4    12

30. Marokash    4    4    3    11

31. Belgiya    4    3    8    15

32. Irlandiya    4    2    1    7

33. Nigeriya    4    1    5    10

34. JAR    4    1    2    7

35. Kuba    4    1    1    6

36. Iordaniya    4    0    1    5

37. Kolumbiya    3    7    14    24

38. Venesuela    3    2    2    7

39. Malayziya    3   2    0    5

40. Daniya    3    1    1    5

41. Janubiy Koreya    2    9    12   23

42. Turkiya    2    4    9    15

43. CHexiya    2    3    3    8

44. CHili    2    3    1    6

44. Serbiya    2    3    1   6

46. Norvegiya    2    0    2    4

47. Singapur    2    0    0    2 

48. Avstriya    1    5    3    9

49. SHveciya    1    5    2    8

50. Greciya    1    3    7    11

51. Indoneziya    1    3    4    8

52. Finlyandiya    1    3    1    5

52. Qozog'iston    1    3    1    5

54. BAA    1    1    1    3

55. Kosta-Rika    1    1    0    2

56. Ekvador    1    0    2    3

57. Kipr    1    0    1    2

57. SHri-Lanka    1    0    1    2

59. Efiopiya    1    0    0    1

59. Mo'g'uliston    1    0    0    1

59. Pokiston    1    0    0    1

59. Peru    1    0    0    1

63. Argentina    0    5    4    9

64. Misr    0    5    2    7

65. Xorvatiya  0   3    4   7

66. Latviya    0    3    2    5

67. Gruziya    0    3    0    3

68. Gonkong    0    2    3    5

69. Bolgariya    0    2    0    2

70. Iroq    0    1    2    3

71. Quvpyt    0    1    1    2

71. Namibiya    0    1    1    2

71. Ruminiya    0    1    1    2

71. Sloveniya    0    1    1    2

75. Vetnam    0    1    0    1

76. Litva    0    0    3    3

77. Portugaliya    0    0    2    2

78. Bosniya va Gercegovina    0    0    1    1

78. Salvador    0    0    1    1

78. Keniya    0    0    1    1

78. Saudiya Arabistoni    0    0    1    1

78. CHernogoriya    0    0    1    1

78. Ummon    0    0    1    1

78. Qatar    0    0    1    1

78. Xitoy Taypeyi    0    0    1    1

78. Uganda    0    0    1    1

Reyting:    

Fikrlar

< so’nggi yangiliklarni ko’rish

Olamsport ni Facebook da o’qish
uchun "Yoqdi"ni bosing