08 дек 15:25
Янгиликлар
Forbes теннисчиларнинг мукофот пуллари бўйича рейтингни янгилади. Алькарас Топ-10, Медведев - 13-ўрин!
Ҳисоб-китобда инфляция инобатга олинган.
1. Новак Жокович - 248 582 697 $ (191 252 375 $ ATP сайтида);
2. Роджер Федерер - 190 612 073 $ (130 594 339 $);
3. Рафаэль Надаль - 184 405 094 $ (134 946 100 $);
4. Энди Маррей - 89 272 972 $ (64 687 542 $);
5. Пит Сампрас - 86 943 139 $ (43 280 489 $);
6. Иван Лендл - 69 101 476 $ (21 262 417 $);
7. Александр Зверев - 66 440 501 $ (56 726 536 $);
8. Борис Беккер - 64 323 495 $ (25 080 956 $);
9. Андре Агасси - 61 961 254 $ (31 152 975 $);
10. Карлос Алькарас - 60 694 399 $ (57 480 695 $);
11. Янник Синнер - 59 772 349 $ (56 632 426 $);
12. Стефан Эдберг - 56 627 909 $ (20 613 441 $);
13. Даниил Медведев - 55 836 832 $ (48 192 619 $);
14. Стэн Вавринка - 51 145 161 $ (37 792 029 $);
15. Давид Феррер - 45 489 270 $ (31 483 911 $);
16. Жон Макинрой - 44 196 569 $ (12 552 132 $);
17. Марин Чилич - 43 650 113 $ (32 572 614 $);
18. Джимми Коннорс - 43 166 948 $ (8 641 040 $);
19. Евгений Кафельников - 42 849 533 $ (23 883 797 $);
20. Стефанос Циципас - 41 968 131 $ (36 063 857 $).
Рейтингни тузишда ҳар бир мавсум учун теннисчининг мукофот пуллари 2025 йилги инфляцияни ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоблаб чиқилди ва умумлаштирилди. Бу йил Forbes муаллифлари биринчи марта АТP ҳар йили теннисчиларга тўлайдиган бонусларни ҳисобга олишди. Шу билан бирга, 1985 йилгача профессионал бўлган теннисчиларнинг мукофот пули инфляцияни ҳисобга олган ҳолда қисман ўрта ҳисоб олинган, чунки ассоциация веб-сайтида олдинги мавсумлар учун аниқ маълумотлар йўқ.
Шунга ўхшаш рўйхат журнал томонидан 2024 йилда ҳам келтирилган эди. Ўшанда Агасси олтинчи, Вавринка 10, Беккер 11, Эдберг 18, Синнер эса 20-ўринда эди. Макинрой тўққизинчи, Коннорс ва Алкарас Топ-20`да йўқ, Томаш Бердих ва Доминик Тим эса бор эди.

Фикрлар