20 сен 13:20
Янгиликлар
Топ-10 ўзгаришсиз қолган ATP рейтингида Денис Истомин юқорилади
Янгиланган рейтингнинг кучли ўнлигида ҳеч қандай ўзгариш кузатилмади. Новак Жокович биринчи, Даниил Медведев иккинчи, Стефанос Циципас учинчи ўринда қолган. Мамлакатимизнинг биринчи ракеткаси Денис Истомин 1 поғонага юқорилаб, айни пайтда 225-ўринни эгаллаб турибди. Ҳумоюн Султонов эса 4 поғона пастлади.
20 сентябрь ҳолатига кўра ATP рейтинги:
1 (1). Новак Жокович (Сербия) - 12 133
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 780
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) - 6 130
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 815
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 5 173
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4 995
9 (9). Рожер Федерер (Швейцария) - 3 765
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 440
Ўзбекистонлик теннисчиларнинг ATP'даги ўрни:
225 (226). Денис Истомин – 293
422 (418). Ҳумоюн Султонов - 99
567 (555). Санжар Файзиев – 56
639 (644). Сергей Фомин – 42
691 (693). Жўрабек Каримов - 34
Фикрлар