05 окт 10:40
Новости
Рейтинг ATP. Журабек Каримов опустился на 261 позицию
По сравнению с прошлой неделей в сильнейшей десятке рейтинга изменений не произошло. Первая ракетка мира – Новак Джокович, вторым идет Даниил Медведев и тройку замыкает Стефанос Циципас.
Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин и Санжар Файзиев сохранили свои места. Хумаюн Султанов потерял 8 позиций. Очень большие потери в рейтинге у Журабека Каримова. С 687 места он упал на 948.
Рейтинг ATP, 4 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 575
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8350
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7760
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) - 6130
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 5815
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 5173
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4995
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 3765
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) - 3440
Рейтинг теннисистов Узбекистана
224 (224). Денис Истомин – 292
428 (417). Ҳумоюн Султонов - 95
565 (565). Санжар Файзиев – 56
714 (711). Сергей Фомин – 32
948 (687). Журабек Каримов – 14
Комментарии