01 дек 16:56
Новости
Суперлига-2021. "Короли" скамейки запасных
Каким бы сильным не был состав команды, главный тренер может выпустить всего 11 футболистов. Ни каждый получает игровую практику в том объеме, в котором хотелось бы. Приводим вашему вниманию статистику игроков, кто чаще всего оставался в запасе и меньше остальных имел игровую практику. Были и те, кто вообще не провел ни одной минуты. Таких "счастливчиков" было трое.
Так называемым лидером этой группы является Хамидулло Абдухамидовда – футболист ФК "Коканд-1912". За прошедший сезон он провел 9 матчей (267 минут).
Футболист | Клуб | Матчи | Минуты |
Хамидулло Абдухамидов | Коканд-1912 | 9 | 267 |
Гиёс Комилов | Турон | 8 | 521 |
Ботирали Эргашев | АГМК | 7 | 548 |
Жавохир Алижонов | Локомотив | 8 | 102 |
Сухроб Султонов | АГМК | 6 | 502 |
Егорь Кримец | Пахтакор | 5 | 320 |
Элдор Бойматов | Сурхон | 5 | 137 |
Владислав Алексин | Кызылкум | 5 | 53 |
Митчель Уилямс | Машъал | 4 | 105 |
Владимир Козак | АГМК/Пахтакор | 3/1 | 188/45 |
Бобир Давлатов | Металлург | 3 | 32 |
Диан Талхатов | Бунёдкор | 2 | 8 |
Хушнуд Авилов | Навбахор | 1 | 90 |
Жасур Умаров | АГМК | 1 | 4 |
Рахимжон Давронов | Навбахор | 0 | 0 |
Асилбек Амонов | Андижан | 0 | 0 |
Фирдавс Чакалов | Турон | 0 | 0 |
Комментарии