28 сен 09:45
Новости
В обновленном рейтинге АТР лидирует Джокович, Истомин поднялся на 1 строчку
По сравнению с прошлой неделей в десятке сильнейших изменений нет. Лидером рейтинга является Новак Джокович, следом идет Даниил Медведев и Стефан Циципас замыкает тройку.
Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин на данный момент находится на 224-м месте. Хумаюн Султанов поднялся на 5 строчек, Санжар Файзиев на 2. Очень большая потеря в рейтинге у Сергея Фомина. Теннисист Узбекистана упал в рейтинге на 72 позиции.
Рейтинг АТР. 27 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 575
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) - 6 130
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 815
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 5 173
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4 995
9 (9). Рожер Федерер (Швейцария) - 3 765
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) - 3 440
Рейтинг теннисистов Узбекистана в АТР
224 (225). Денис Истомин – 293
417 (422). Хумаюн Султанов - 99
565 (567). Санжар Файзиев – 56
687 (691). Журабек Каримов – 34
711 (639). Сергей Фомин – 32
Комментарии