01 okt 12:47
Yangiliklar
Samarqandda triatlon bo'yicha O'zbekiston kubogining final bosqichi bo'lib o'tdi
Musobaqada respublikaning barcha viloyatlaridan 103 sportchi ishtirok etdi. Musobaqalar uch yosh toifasi bo'yicha o'tkazildi: 16-18 yosh (o'smirlar), 19-21 yosh, 22 va undan katta. O'smirlar sprint masofasi: 750 metr suzish, 20 km velosport va 5 km yugurish, 19 yosh va undan katta yoshdagi erkaklar va ayollar esa olimpiya masofasi: 1,5 km suzish, 40 km velosiped va 10 km yugurish masofasini bosib o'tdilar. Takidlash joiz, triathlon bo'yicha O'zbekiston kubogi tarixida birinchi marotaba paratriatlonchi ishtirok etdi: Andijon viloyatidan Rustamjon Sotiboldiyev musobaqa doirasida sprint masofasini bosib o'tdi.
Uch bosqich natijalariga ko'ra, 2019 yilda triatlon bo'yicha O'zbekiston kubogi g'oliblari aniqlandi. Umumjamoa hisobida Toshkent shahri terma jamoasi g'alaba qozondi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarni Navoiy va Qashqadaryo viloyatlari jamoalari egalladi.
Musobaqalar eng kuchli triatlonchilarni aniqlash maqsadida o'tkazildi va uning natijalariga ko'ra xalqaro startlarda ishtirok etish uchun O'zbekiston terma jamoalarini shakllantirish rejalashtirilgan.
Triatlon – bu uch bosqich: suzish, velopoyga va yugurishni to'xtovsiz va ketma-ket o'tishdan iborat bo'lgan multisport poygasi.
Triatlon bo'yicha O'zbekiston kubogining 3-final bosqichi natijalari
Kategoriya | Masofa | O'rinlar | G'oliblar | Jamoa | Vaqt |
Erkaklar 1997+ | Olimpiya | 1-o'rin | Valeriy Ponomarenko | Toshkent shahri | 2:16:48 |
2-o'rin | Abubakir Oxunjonov | Andijon viloyati | 02:32:58 | ||
3-o'rin | Musever Salimov | Samarqand viloyati | 02:42:05 | ||
Ayollar 1997+ | Olimpiya | 1-o'rin | Alina Hakimova | Navoiy viloyati | 02:29:14 |
2-o'rin | Gulnora Ahmedova | Surxandaryo viloyati | 02:55:54 | ||
Erkaklar 1998-2000 | Olimpiya | 1-o'rin | Arslon Tursunov | Qashqadaryo viloyati | 2:10:53 |
2-o'rin | Umidbek Alimov | Toshkent shahri | 2:14:43 | ||
3-o'rin | Jahongir Samiyev | Qarshi BO'SM | 02:23:41 | ||
Ayollar 1998-2000 | Olimpiya | 1-o'rin | Zulayho Nurullayeva | Navoiy viloyati | 2:43:58 |
2-o'rin | Latofat Sodiqova | Toshkent shahri | 2:53:58 | ||
Erkaklar 2001-2003 | Sprint | 1-o'rin | Kamron Xodjaev | Toshkent shahri | 1:06:42 |
2-o'rin | Ruslan Karnilov | SHayxontohur O'STK | 1:08:58 | ||
3-o'rin | Qobiljon Muhamedov | Andijon viloyati | 1:09:51 | ||
Ayollar 2001-2003 | Sprint | 1-o'rin | Sevara Boboqulova | Qashqadaryo viloyati | 1:22:06 |
2-o'rin | Arina Mirzabekova | Toshkent shahri | 1:24:55 | ||
3-o'rin | Maftuna Pardaeva | Jizzax viloyati | 1:28:28 |
Triatlon bo'yicha O'zbekiston kubogidagi jamoaviy natijalar
O'rin | Jamoa | Hisoblar yig'indisi |
1 | Toshkent shahri | 488 |
2 | Navoiy viloyati | 346 |
3 | Qashqadaryo viloyati | 276 |
Fikrlar