17 апр 11:35
Янгиликлар
Рейтинг. Истомин ўз ўрнида, Жўрабек 220 поғона пастлади
Мамлакатимизнинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истомин ўтган ҳафтадаги ўрнини сақлаб қолди - 72-поғона. Истеъдодли теннисчимиз Жўрабек Каримов эса бир йўла 220 поғонага пастлаб, 975-ўринни эгаллаб турибди.
Ўтган йили иккинчи ракеткамиз бўлган Фаррух Дўстов рейтингда 744, Санжар Файзиев 383, Темур Исмоилов 406, Ҳумоюн Султонов 818-поғонадан жой олган.
Рейтингдаги энг кучли 10 нафар теннисчи ва ўзбекистонлик спортчиларнинг ўринлари қуйидагича кўриниш олган:
ATP рейтинги. 17 апрель кунги ҳолат:
1 (1) Энди Маррей (Британия) 11,600
2 (2) Новак Жокович (Сербия) 7905
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5605
4 (4) Рожер Федерер (Швейцария) 5125
5 (7) Кеи Нисикори (Япония) 4310
6 (6) Милош Раонич (Канада) 4165
7 (5) Рафаэль Надаль (Испания) 3735
8 (8) Марин Чилич (Хорватия) 3385
9 (9) Доминик Тим (Австрия) 3385
10 (10) Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) 2905
....
72 (72) Денис Истомин (Ўзбекистон) 688
383 (374). Санжар Файзиев (Ўзбекистон) 118
406 (402). Темур Исмоилов (Ўзбекистон) 108
744 (742). Фаррух Дўстов (Ўзбекистон) 28
818 (733). Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) 21
937 (939). Алан Гажиев (Ўзбекистон) 13
975 (755). Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) 12
Фикрлар