06 ноя 11:50
Янгиликлар
ATP. Жўрабек кўтарилишда давом этмоқда, Маррей эса "ТОП10"дан тушиб кетди
Янги рейтингга кўра, испаниялик теннисчи Рафаэль Надаль пешқадамликни ўзида сақлаб қолган. Британиялик Энди Маррей эса учинчи ўриндан 16-ўринга тушиб кетди.
Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истоминнинг икки поғона пастлаган. Айни пайтда у 58-ўринга тушди. Малайзиядаги турнирларда муваффақиятли иштирок этган Жўрабек Каримов 77 поғона юқорилади ва 653-ўринга чиқиб олди.
6.11.2017 учун кучли ўнлик ва ўзбекистонлик спортчилар рейтинги:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645
2 (2). Рожер Федерер (Швейцария) – 9005
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 4410
4 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3815
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
6 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3650
7 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
8 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975
9. (22). Жек Сок (АҚШ) – 2765
10. (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615
...
58. (56) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 873
340. (337) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 135
530. (534) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 60
653. (730) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 37
978. (980) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 11
Фикрлар