21 авг 12:50
Янгиликлар
Қирол тахтга қайтди: Надаль яна дунёнинг биринчи рақамли ракеткаси!
У Цинциннатидаги "Мастерс"да чорак финалда мағлуб бўлганига қарамай, британиялик Энди Маррейдан ошиб кетди. Учинчи ўриндан эса Рожер Федерер жой олган.
Ўзбекистон теннисчилари ичида эса Ҳумоюн Султонов 66 поғона юқорига кўтарилган ва "Топ-1000"ликка кириб олиб, 961-поғонани эгаллаган. Денис Истомин эса иккита ўринга пастлаб, 85-ўринда жойлашган.
21 август кунги ҳолат:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7645
2 (1). Энди Маррей (Буюк Британия) - 7150
3 (3). Рожер Федерер (Швейцария) - 7145
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5690
5 (5). Новак Жокович (Сербия) - 5325
6 (7). Александр Зверев (Германия) - 4470
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 4155
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030
9 (11) Григор Димитров (Болгария) - 3710
10 (9). Кеи Нисикори (Япония) - 3195
......
85. (83) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 634
263. (259) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 196
538. (530) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 60
946. (951) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 19
961. (1027) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 18
Фикрлар