24 апр 09:55
Янгиликлар
Рейтинг. Истомин 1, Султонов 118, Дўстов 59, Исмоилов 33 поғона пастлади
Мамлакатимизнинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истомин ўтган ҳафтадаги ўрнига нисбатан бир поғонага пастлади - 73-ўрин. Истеъдодли теннисчимиз Ҳумоюн Султонов 118, Темур Исмоилов 33, тажрибали Фаррух Дўстов 59 ўринга пастлади.
Ўтган йили иккинчи ракеткамиз бўлган Фаррух Дўстов эса аксинча 18 поғонага кўтарилиб, айни пайтда 371-ўринни эгаллаб турибди. Дунё теннисчилар рейтингини ҳамон британиялик Энди Маррей катта фарқ билан бошқариб бормоқда.
Рейтингдаги энг кучли 10 нафар теннисчи ва ўзбекистонлик спортчиларнинг ўринлари қуйидагича кўриниш олган:
ATP рейтинги. 24 апрель кунги ҳолат:
1 (1) Энди Маррей (Британия) 11,690
2 (2) Новак Жокович (Сербия) 8085
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5695
4 (4) Рожер Федерер (Швейцария) 5125
5 (7) Рафаэль Надаль (Испания) 4235
6 (6) Милош Раонич (Канада) 4165
7 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4010
8 (8) Марин Чилич (Хорватия) 3565
9 (9) Доминик Тим (Австрия) 3385
10 (13) Давид Гоффин (Бельгия) 2975
....
73 (72). Денис Истомин (Ўзбекистон) 688
371 (383). Санжар Файзиев (Ўзбекистон) 124
435 (406). Темур Исмоилов (Ўзбекистон) 93
803 (744). Фаррух Дўстов (Ўзбекистон) 22
932 (937). Алан Гажиев (Ўзбекистон) 13
936 (818). Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) 18
989 (775). Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) 18
Фикрлар