03 июл 13:40
Янгиликлар
Рейтинг. Истомин "Уимблдон" олдидан бир поғона пастлади
Янгиланган рейтингнинг ТОП-10 да ўзгаришлар кузатилмаган. Британиялик Энди Маррей 9390 очко билан пешқадамликни сақлаб қолган. Ундан кейинги ўринларни Надаль ва Вавринка эгаллаб турибди.
Ўзбек теннисчиларидан Денис Истомин янги рейтингда бир поғона пастлаган ва 72-ўриндан жой олган.
03.07.2017 учун рейтинг ҳолати:
1. (1) Энди Маррей (Британия) – 9390
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7285
3. (3) Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175
4. (4) Новак Жокович (Сербия) – 6055
5. (5) Рожер Федерер (Швейцария) – 5265
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) – 4235
7. (7) Милош Раонич (Канада) – 4150
8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3895
9. (9) Кей Нисикори (Япония) – 3830
10. (10) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – 3075
...
72. (71) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 704
265. (261) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 198
515. (505) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 69
881 (868) Фаррух Дўстов (Ўзбекистон) - 16
934. (919) Алан Гажиев (Ўзбекистон) - 13
946. (929) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 10
Фикрлар