12 фев 17:12
Янгиликлар
Ҳасанбой, Шаҳрам ва бошқа совриндорлар. Ўзбекистонда умрбод ойлик тўланадиган спортчилар номи эълон қилинди
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 августдаги “Нуфузли халқаро спорт мусобақаларида юксак натижаларга эришган Ўзбекистон спортчиларини жамоат ва спорт ишларига кенг жалб этиш ҳамда спортчиларни ва уларнинг тренерларини рағбатлантириш тўғрисида” қарорига асосан Олимпия ва Паралимпия ўйинлари ғолиб ва совриндорлари учун умрбод ойлик тўловлар тўлаб борилиши белгиланган эди.
Қарор ижросини таъминлаш бўйича қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йилнинг 27 декабридаги ва жорий йилнинг 7 февралдаги тегишли фармойишларига асосан, умрбод ойлик тўлов оладиган спортчилар рўйхати тасдиқланди.
Ҳозирча умрбод ойлик тўлов тўлаб бориладиган Олимпия ва Паралимпия ўйинлари ғолиб ва совриндори сони 57 нафар.
Уларга Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигининг ҳар йили тасдиқланадиган Спорт ва оммавий жисмоний тарбия тадбирлари календарь режасида назарда тутилган маблағлар ҳисобидан:
Олтин медаль учун — энг кам ойлик иш ҳақининг 10 баробари;
Кумуш медаль учун — энг кам ойлик иш ҳақининг 5 баробари;
Бронза медаль учун — энг кам ойлик иш ҳақининг 5 баробари миқдорида умрбод ойлик тўлаб борилади.
Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 30 октябрдаги 878-сон қарори билан тасдиқланган Олимпия ва Паралимпия ўйинлари ғолиб ва совриндорларига тўланадиган умрбод ойлик тўловлар тўлаш тартиби тўғрисида низомга асосан, умрбод тўловларни олиш учун ҳар йили 1 декабрга қадар Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигига ариза ва паспорт нусхаси тақдим этилиши шарт.
Спортчи Ўзбекистон Республикаси фуқаролигидан чиқса ёки мусобақада бошқа давлат номидан иштирок этса, бутунжаҳон антидопинг ташкилоти (WADA) томонидан тақиқланган дори воситалари қўллагани аниқланиб, Олимпия ва Паралимпия ғолиб ва совриндорлигидан маҳрум этилса, суд қарорига мувофиқ озодликдан маҳрум этилса, вафот этса умрбод ойлик тўлов тўхтатилади.
Таъкидлаш жоиз, спортчи келгуси Олимпия ва Паралимпия ўйинларида яна ғолиб ва совриндор бўлса, унга умрбод ойлик тўловлар оширилган миқдорда тўланади.
Умрбод ойлик тўланадиган Олимпия ва Паралимпия ўйинларида ғолиб ва совриндор бўлган спортчилар Рўйхати
Т/р | Спортчилар номи | Спорт тури номи | Олимпия ва Паралимпия ўйинлари ўтган йиллари ва давлатлар номи | Қўлга киритган медали |
Олимпия ўйинларида ғолиб ва совриндор бўлган спортчилар | ||||
1964 йил | ||||
1. | Бабанина Светлана Викторовна | сузиш | ХVIII ёзги Олимпия ўйинлари Токио шаҳри (Япония) | бронза |
1976 йил | ||||
2. | Рискиев Руфат Асадович | бокс | ХХIёзги Олимпия ўйинлариМонреал шаҳри (Канада) | кумуш |
1980 йил | ||||
3. | Павлова Лариса Михайловна | волейбол | ХХII ёзги Олимпия ўйинлари Москва шаҳри (Россия) | олтин |
4. | Ямбулатов Рустам Зайнуллович | ўқ отиш | ХХII ёзги Олимпия ўйинлари, Москва шаҳри (Россия) | кумуш |
5. | Рузиев Сабиржан Сабитович | қиличбозлик | ХХII ёзги Олимпия ўйинлари Москва шаҳри (Россия) | кумуш |
6. | Хам Алина Егоровна | чим устида хоккей | ХХII ёзги Олимпия ўйинлари Москва шаҳри (Россия) | бронза |
1992 йил | ||||
7. | Чусовитина Оксана Александровна | спорт гимнастикаси | ХХV ёзги Олимпия ўйинлари Барселона шаҳри (Испания) | олтин |
1996 йил | ||||
8. | Багдасаров Армен Юревич | дзюдо | ХХVI ёзги Олимпия ўйинлариАтланта шаҳри (АҚШ) | кумуш |
9. | Тўлаганов Карим Олимжонович | бокс | ХХVI ёзги Олимпия ўйинлариАтланта шаҳри (АҚШ) | бронза |
2000 йил | ||||
10. | Абдуллаев Мухамматкодир Махаматякубович | бокс | ХХVII ёзги Олимпия ўйинлари Сидней шаҳри (Австралия) | олтин |
11. | Саидов Рустам Тухтасинович | бокс | ХХVII ёзги Олимпия ўйинлари Сидней шаҳри (Австралия) | бронза |
2004 йил | ||||
12. | Хайдаров Уткирбек Абдужалилович | бокс | ХХVIII ёзги Олимпия ўйинлари Афина шаҳри (Греция) | бронза |
13. | Султонов Баходир Марибжон ўғли | бокс | ХХVIII ёзги Олимпия ўйинлари Афина шаҳри (Греция) | бронза |
2008 йил | ||||
14. | Тангриев Абдулло Товашевич | дзюдо | ХХIХ ёзги Олимпия ўйинлариПекин шаҳри (Хитой Халқ Республикаси) | кумуш |
15. | Хилко Екатерина Викторовна | трамполин | ХХIХ ёзги Олимпия ўйинлариПекин шаҳри | бронза |
16. | Фокин Антон Викторович | спорт гимнастикаси | ХХIХ ёзги Олимпия ўйинлариПекин шаҳри | бронза |
2012 йил | ||||
17. | Атоев Аббос Абдураззоқович | бокс | ХХХ ёзги Олимпия ўйинлариЛондон шаҳри | бронза |
2016 йил | ||||
18. | Нурудинов Руслан Шамилевич | оғир атлетика | ХХХI ёзги Олимпия ўйинлариРио-Де-Жанейро шаҳри (Бразилия) | олтин |
19. | Зоиров Шахобидин Шокирович | бокс | ХХХI ёзги Олимпия ўйинлариРио-Де-Жанейро шаҳри (Бразилия) | олтин |
20. | Дўсматов Хасанбой Марфжон ўғли | бокс | ХХХI ёзги Олимпия ўйинлариРио-Де-Жанейро шаҳри (Бразилия) | олтин |
21. | Гаибназаров Фазлиддин Хасанбаевич | бокс | ХХХI ёзги Олимпия ўйинлариРио-Де-Жанейро шаҳри (Бразилия) | олтин |
22. | Мелиқўзиев Бектемир Рўзматжон ўғли | бокс | ХХХI ёзги Олимпия ўйинлариРио-Де-Жанейро шаҳри (Бразилия) | кумуш |
23. | Гиясов Шахрам Джамшедович | бокс | ХХХI ёзги Олимпия ўйинлариРио-Де-Жанейро шаҳри (Бразилия) | кумуш |
24. | Тулаганов Рустам Тўлқин ўғли | бокс | ХХХI ёзги Олимпия ўйинлариРио-Де-Жанейро шаҳри (Бразилия) | бронза |
25. |
Тўлиқ рўйхат БУ ЕРДА
Фикрлар