11 дек 14:31
Янгиликлар
![](/upload/storage/24522_220.jpg)
Рейтинг. Истомин янги рейтингда ўз ўрнини сақлаб қолди
Унга кўра, дунё рейтингининг юқори қисмида ўзгаришлар кузатилмаган.
11.12.2017 учун кучли ўнлик ва "ТОП1000"даги ўзбекистонлик спортчилар рейтинги:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645
2 (2). Рожер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 5150
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4015
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775
8. (8). Жек Сок (АҚШ) – 3165
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
10. (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615
...
63. (63) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 809
396. (402) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 101
614. (616) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 43
826. (825) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 20
942. (940) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 12
1000. (999). Сергей Фомин (Ўзбекистон) - 10
Фикрлар