09 апр 15:30
Янгиликлар
Рейтинг. Надаль ва Истомин ўз ўрнида қолди
Янгиланган рейтингда Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истомин ўз ўрнида қолди.
ATP рейтинги. 9 апрель кунги ҳолат:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Рожер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635
6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665
8 (8). Кевин Андерсон (ЖАР) - 3390
9.(9).Жон Изнер (АҚШ) - 3125
10 (10). Давид Гоффин (Бельгия) – 3110
...
83. (83) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 673
382. (378) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 109
526. (527) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 61
907. (906) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 14
915. (914) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 14
927. (929). Сергей Фомин (Ўзбекистон) – 13
Фикрлар