27 июл 16:03
Янгиликлар
2022 йилги мавсумда Надаль энг кўп мукофот пулига эга бўлган, Жокович кучли учликда
Надаль мавсум бошидан буён 6 376 536 доллар ишлаб топган. Иккинчи ўринга яна бир испаниялик теннисчи Карлос Алькараз жойлашган бўлса, сербиялик Новак Жокович кучли учликни якунлаб берган.
Айни вақтда АТР рейтингини бошқариб бораётган россиялик Даниил Медведев эса 8-поғонада қайд этилган.
2022 йилда пул мукофотини қўлга киритиш бўйича АТP етакчилари:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 6 376 536.
2. Карлос Алькарас (Испания) — $ 4 542 538.
3. Новак Жокович (Сербия) — $ 4 239 527.
4. Стефанос Циципас (Греция) — $ 3 726 968.
5. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 3 029 045.
6. Тейлор Фритц (АҚШ) — $ 2 701 985.
7. Александр Зверев (Германия) — $ 2 678 178.
8. Даниил Медведев (Россия) — $ 2 539 882.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — $ 2 458 313.
10. Ник Кирьос (Австралия) — $ 2 206 529.
Фикрлар