22 сен 22:10
Янгиликлар
"Марказий Осиё Шахмат Фестивали". 2-турдан кейин кимлар пешқадам?
Бугун Осиё чемпионатида иккинчи тур ўйинлари бўлиб ўтди. Қиз болалар орасида қозоғистонлик Ксения Балабаева ҳамда ўзбекистонлик Ситора Сапарова максимал очко тўплаб энг юқори ўринни эгаллаб туришибди.
№ | Шахматчи | Давлати | Очко |
1 | Балабаева Ксения | Қозоғистон | 2 |
1 | Сапарова Ситора | Ўзбекистон | 2 |
2 | Абдусатторова Баҳора | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Омонова Умида | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Шоҳрадова Лала | Туркманистон | 1,5 |
2 | Салимова Асал | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Бобомуродова Мафтуна | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Усупбекова Зарина | Қирғизистон | 1,5 |
3 | Якуббаева Нилуфар | Ўзбекистон | 1 |
3 | Қиличова Фарангиз | Ўзбекистон | 1 |
3 | Сардорова Робияхон | Ўзбекистон | 1 |
3 | Жалилова Сафиноза | Ўзбекистон | 1 |
3 | Қиличева Сарвиноз | Ўзбекистон | 1 |
3 | Алимова Севинч | Ўзбекистон | 1 |
4 | Нархўжаева Сарвиназ | Қозоғистон | 0,5 |
4 | Абдукаримова Ҳилола | Ўзбекистон | 0,5 |
5 | Баҳодиржонова Ҳадичабону | Ўзбекистон | 0 |
5 | Мансурова Мумтозбегим | Ўзбекистон | 0 |
5 | Имомқўзиева Нилуфархон | Ўзбекистон | 0 |
5 | Назарова Адиба | Тожикистон | 0 |
Ўғил болалар орасида эса қирғизистонлик Руслан Сездбеков, қозоғистонлик Жандос Агманов, ўзбекистонлик Саидакбар Сайдалиев ва Умар Исомов 2та турда 2 очко жамғаришди.
23 сентябрь куни Осиё чемпионатининг 3-тури бўлиб ўтади.
№ | Шахматчи | Давлати | Очко |
1 | Сездбеков Руслан | Қирғизистон | 2 |
1 | Агманов Жандос | Қозоғистон | 2 |
1 | Сайдалиев Саидакбар | Ўзбекистон | 2 |
1 | Исомов Умар | Ўзбекистон | 2 |
2 | Абдусатторов Нодирбек | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Абдураҳмонов Муҳаммадали | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Баҳриллаев Баҳром | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Синдаров Жавоҳир | Ўзбекистон | 1,5 |
2 | Нурмамедов Азат | Туркманистон | 1,5 |
3 | Ёқуббоев Нодирбек | Ўзбекистон | 1 |
3 | Атабаев Сапармират | Туркманистон | 1 |
3 | Музафаров Авазбек | Ўзбекистон | 1 |
3 | Воҳидов Шамсиддин | Ўзбекистон | 1 |
3 | Юлдошев Меҳриддин | Ўзбекистон | 1 |
3 | Олимжонов Сарварбек | Ўзбекистон | 1 |
3 | Сулаймонов Раҳмонкул | Ўзбекистон | 1 |
3 | Қосимов Али | Ўзбекистон | 1 |
3 | Шермуҳаммадов Самандар | Ўзбекистон | 1 |
3 | Бегмуратов Ҳумоюн | Ўзбекистон | 1 |
3 | Юнусов Аҳадбек | Ўзбекистон | 1 |
4 | Сулаймонов Элбек | Ўзбекистон | 0,5 |
4 | Шарипов Даврон | Ўзбекистон | 0,5 |
4 | Суннатов Мирфайз | Ўзбекистон | 0,5 |
5 | Юнусов Муҳаммад | Тожикистон | 0 |
5 | Қувватов Азизбек | Ўзбекистон | 0 |
5 | Ашна Абдул Рафее | Афғонистон | 0 |
5 | Очилов Абдуғани | Ўзбекистон | 0 |
5 | Шодиев Жавоҳир | Ўзбекистон | 0 |
Фикрлар