04 ноя 12:26
Янгиликлар

Надаль тахтга қайтди, Истомин пастлади, қолган теннисчиларимиз юқорилади
Испаниялик теннисчи Рафаэль Надаль бир неча ойлик танаффусдан сўнг АТР тахтига қайтди. Новак Жокович Париж "Мастерс" турниридаги ғалабасига қарамай, рейтингда 2-ўринга пастлади.
Мамлакатимизнинг биринчи ракеткаси Денис Истомин ўтган ҳафтадаги ўрнига нисбатан бир поғонага пастлаб, айни пайтда 176-ўринни эгаллаб турибди. Иккинчи ракеткамиз Ҳумоюн Султонов 15 поғонага юқорилаб, 336-ўриндан жой олган.
ATP рейтинги. 4 ноябрь кунги ҳолат
1. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9585
2. (1) Новак Жокович (Сербия) - 8945
3. (3) Рожер Федерер (Швейцария) – 6190
4. (4) Даниил Медведев (Россия) - 5705
5. (5) Доминик Тим (Австрия) - 5025
6. (7) Стефанос Циципас (Греция) - 4000
7. (6) Александр Зверев (Германия) - 2945
8. (9) Маттео Берреттини (Италия) - 2670
9. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2540
10. (13) Гаэль Монфис (Франция) - 2530...
Ўзбекистонлик теннисчилар:
176. (175) Денис Истомин - 288
336. (349) Ҳумоюн Султонов - 117
390. (393) Санжар Файзиев - 94
629. (631) Жўрабек Каримов - 34
737. (737) Сергей Фомин - 24
797. (780) Саидаъло Саидкаримов - 19
Фикрлар