08 янв 15:23
Янгиликлар
![](/upload/storage/26270_220.jpg)
Рейтинг. Денис Истомин 3 поғонага кўтарилди
Унга кўра, дунё рейтингининг юқори ўнталигида ҳеч қандай ўзгариш кузатилмади. Дунёнинг кўзга кўринган ракетка усталари ўтган ҳафтада эгаллаб турган ўринларини сақлаб қолишди. Рейтингни ҳамон катта фарқ билан испаниялик Рафаэль Надаль бошқариб боряпти.
Мамлакатимизнинг биринчи ракеткаси Денис Истомин Брисбен
турниридаги муваффақиятли иштирокдан сўнг рейтингда 3 поғонага кўтарилиб, айни
пайтда роппа-роса 60-ўринни эгаллаб турибди.
ATP рейтинги. 8 январь кунги ҳолат:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600
2 (2). Рожер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4990
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775
8. (8). Жек Сок (АҚШ) – 3165
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060
10. (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615
...
60. (63) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 848
400. (400) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 99
578. (578) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 51
834. (839) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 22
940. (942) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 19
998. (1000). Сергей Фомин (Ўзбекистон) - 16
Фикрлар