27 ноя 12:58
Янгиликлар
Рейтинг. Истомин пасайди, Исмоилов 290 поғонага "шўнғиди", "ТОП10"да ўзгариш йўқ
Янги рейтингнинг юқори қисмида ўзгаришлар кузатилмади. Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истомин эса 7 поғонага пасайган.
27.11.2017 учун кучли ўнлик ва "ТОП1000"даги ўзбекистонлик спортчилар рейтинги:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645
2 (2). Рожер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 5150
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4015
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775
8. (8). Жек Сок (АҚШ) – 3165
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150
10. (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615
...
63. (56) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 809
402. (384) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 101
614. (618) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 43
823. (533) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 20
961. (967) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 11
989. (997). Сергей Фомин (Ўзбекистон) - 10
Фикрлар