29 янв 17:09
Янгиликлар
![](/upload/storage/27694_220.jpg)
Рейтинг. Австралияда ютқазган Истомин рейтингда тушиб кетди
Янгиланган рейтингда Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истомин ўтган йилги Австралия очиқ чемпионатида ишлаб олган рейтинг очколарини ҳимоя қила олмади ва йўқотишга дуч келди.
Сўнгги рейтингда 60-ўринда қайд этилган Истомин, бугун эълон қилинган жадвалда 75-ўриндан жой олди.
ATP рейтинги. 29 январь кунги ҳолат:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760
2 (2). Рожер Федерер (Швейцария) – 9650
3 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4630
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610
6 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3460
8. (9). Жек Сок (АҚШ) – 2880
9. (10). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2815
10. (11) Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2815
...
75. (60) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 715
398. (399) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 99
580. (580) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 51
837. (832) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 19
947. (940) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 12
999. (999). Сергей Фомин (Ўзбекистон) – 10
Фикрлар