UZ

Сўнгги янгиликлар

19:21Иккинчи ракеткамиз Мария Тимофеева эртадан Australian Open'даги юришини бошлайди 0 19:00Рафинья: "Агар Флик келмаганида, мен "Барса"дан кетган бўлардим. У ҳаммасини ўзгартирди" 0 18:39"Шахсий аҳамиятга эга". Шоҳжаҳон Эргашев Жукембаев билан жанг ҳақида гапирди 0 18:18Майкл Чендлер Царукянни грэпплинг жангига чорлади, Арман эса унга кесатиқ билан жавоб қайтарди 0 17:52"Мен фақат жанг учун чиқмайман". Батир Жукембаев Шоҳжаҳонга қарши жанг олдидан баландпарвоз баёнот берди 0 17:29Хаби Алонcони "Реал"да нималар кутаётгани маълум бўлди 0 17:07"Тўлқин Қиличев бўлганида ҳам бу тушунарли бўларди". Қозоғистонда бокс терма жамоасида мураббий алмашганига муносабат билдиришди 0 16:46WTA рейтинги. Топ-10`да ўзгаришлар, учинчи ракеткамиз 17 поғона юқорилади 0 16:25Хабиб Нурмагомедов Снейдер ва Трезеге билан учрашди + ФОТО 0 16:04Ўзбекистонлик ҳакамлар Осиё Кубогининг навбатдаги ўйинида ишлайди 0 15:43Виктория Дудакова илк уринишдаёқ Open FC чемпиони бўлди 0 15:22Нотинч вазият сабаб кураш бўйича жаҳон чемпионати Эронда ўтказилмайди 0 15:01Царукянга чемпионлик жанги берилмаганининг сабаби айтилди 0 14:40Грузия МТЖ собиқ футболчиси "Бухоро" билан шартнома имзолади 0 14:19ММА бўйича Осиё чемпионатида 6 та медаль қўлга киритилди 0

05 сен 15:41
Янгиликлар

Токио-2020, Олимпия ўйинлари

Паралимпия ўйинларида 86 давлат камида битта медаль қўлга киритди (Якуний жадвал)

Япония пойтахти мезбонлик қилган Токио-2020 Паралимпия ўйинлари ҳам тарих саҳифаларидан жой олиб улгурди.

Мусобақа якунига кўра Хитой терма жамоаси медаллар жамғариш бўйича 95 та олтин, 60 та кумуш, 51 та бронза, жами 206 та медаль билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Хитой терма жамоаси Рио-2016 Паралимпия ўйинларида ҳам пешқадамликни ҳеч кимга бермаганди. 

Буюк Британия атлетлари 41 та олтин, 38 та кумуш, 45 та бронза, жами 124 та медаль билан иккинчи ўринни банд этди. АҚШ терма жамоаси эса 36 та олтин, 36 та кумуш, 31 та бронза медали билан кучли учликка якун ясади.  

Ўзбекистон терма жамоаси беш йил аввал Риода бўлгани сингари бу сафар ҳам 16-поғонадан жой олди. Лекин бу галги медалларимизнинг умумий сони анча кам бўлди. Риода 32 спортчимиз 31 та медаль қўлга киритганди. Токиода 19 та (8 та олтин, 5 та кумуш, 6 та бронза) медалга эга чиқдик.  

Умуман олганда, Токио Паралимпия ўйинларида жами 86 давлат спортчилари камида битта бронза медали билан тақдирланишди. 62 давлат камида битта олтин медаль билан ортига қайтди.  

Медаллар жамғариш бўйича якуни жадвал

1. Хитой   95    60   51   206

2. Буюк Британия    41    38    45    124

3. АҚШ    36    36    31    103

4. Россия    36    33    49    118

5. Нидерландия    25    17    17    59

6. Украина    24    47    27    98 

7. Бразилия    22    20    30    72

8. Австралия    21    29    30    80

9. Италия    14    29    26    69

10. Озарбайжон    14    1    4    19

11. Япония    13    14    22    49

12. Германия    13    12    18    43

13. Эрон    12    11    1    24

14. Франция    11    14    28    53

15. Испания    9    15    12    36

16. ЎЗБЕКИСТОН    8    5    6    19

17. Польша    7    6    12    25

18. Венгрия    7    5    4    16

19. Швейцария    7    4    3    14

20. Мексика    7    2    13    22

21. Янги Зеландия    6    3    3    12

22. Исроил    6    2    1    9

23. Канада    5   10    6    21

24. Ҳиндистон    5    8    6    19

25. Таиланд    5   5    8    18

26. Словакия    5    2    4    11

27. Беларусь    5    1    1    7

28. Тунис    4    5    2    11

29. Жазоир    4    4    4    12

30. Марокаш    4    4    3    11

31. Бельгия    4    3    8    15

32. Ирландия    4    2    1    7

33. Нигерия    4    1    5    10

34. ЖАР    4    1    2    7

35. Куба    4    1    1    6

36. Иордания    4    0    1    5

37. Колумбия    3    7    14    24

38. Венесуэла    3    2    2    7

39. Малайзия    3   2    0    5

40. Дания    3    1    1    5

41. Жанубий Корея    2    9    12   23

42. Туркия    2    4    9    15

43. Чехия    2    3    3    8

44. Чили    2    3    1    6

44. Сербия    2    3    1   6

46. Норвегия    2    0    2    4

47. Сингапур    2    0    0    2 

48. Австрия    1    5    3    9

49. Швеция    1    5    2    8

50. Греция    1    3    7    11

51. Индонезия    1    3    4    8

52. Финляндия    1    3    1    5

52. Қозоғистон    1    3    1    5

54. БАА    1    1    1    3

55. Коста-Рика    1    1    0    2

56. Эквадор    1    0    2    3

57. Кипр    1    0    1    2

57. Шри-Ланка    1    0    1    2

59. Эфиопия    1    0    0    1

59. Мўғулистон    1    0    0    1

59. Покистон    1    0    0    1

59. Перу    1    0    0    1

63. Аргентина    0    5    4    9

64. Миср    0    5    2    7

65. Хорватия  0   3    4   7

66. Латвия    0    3    2    5

67. Грузия    0    3    0    3

68. Гонконг    0    2    3    5

69. Болгария    0    2    0    2

70. Ироқ    0    1    2    3

71. Қувпйт    0    1    1    2

71. Намибия    0    1    1    2

71. Руминия    0    1    1    2

71. Словения    0    1    1    2

75. Вьетнам    0    1    0    1

76. Литва    0    0    3    3

77. Португалия    0    0    2    2

78. Босния ва Герцеговина    0    0    1    1

78. Сальвадор    0    0    1    1

78. Кения    0    0    1    1

78. Саудия Арабистони    0    0    1    1

78. Черногория    0    0    1    1

78. Уммон    0    0    1    1

78. Қатар    0    0    1    1

78. Хитой Тайпейи    0    0    1    1

78. Уганда    0    0    1    1

Рейтинг:    

Фикрлар

< сўнгги янгиликларни кўриш

Olamsport ни Facebook да ўқиш
учун "Yoqdi"ни босинг