02 апр 15:30
Янгиликлар

Рейтинг. Надаль биринчи ўринга қайтди, Жўрабек 52 поғона юқорилади
Янгиланган рейтингда Ўзбекистоннинг биринчи рақамли теннисчиси Денис Истомин икки поғонага кўтарилди.
ATP рейтинги. 2 апрель кунги ҳолат:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (1). Рожер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4925
5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665
8 (8). Кевин Андерсон (ЖАР) - 3390
9.(17).Жон Изнер (АҚШ) - 3125
10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
...
83. (85) Денис Истомин (Ўзбекистон) - 673
378. (370) Санжар Файзиев (Ўзбекистон) - 110
527. (579) Жўрабек Каримов (Ўзбекистон) - 61
906. (905) Ҳумоюн Султонов (Ўзбекистон) - 14
914. (861) Темур Исмоилов (Ўзбекистон) - 14
929. (924). Сергей Фомин (Ўзбекистон) – 13
Фикрлар